Motýl Abe

Informace
Uživatelské jméno: Abe
Popis: Web o hokeji, zahrádce a nejen to.
URL: http://www.motyl.wbs.cz
Kategorie: osobni
Datum registrace: 2008-05-21
Průměr: 5 / 5
Počet hlasů: 641

Komentáře
2009-08-16 20:50:35
ZUNMWo mygehvwsryho, [url=http://lwmelhwpgogd.com/]lwmelhwpgogd[/url], [link=http://xulxdnmdpaip.com/]xulxdnmdpaip[/link], http://tciafzhkxulo.com/
2008-08-08 12:48:18
Dík za fajn web!
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
| Dnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 07 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 06 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 03 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| March 01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nejvšší | 1,604 | 12,156 | 24 | 30 | 3 | 5 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.5 | 1.3 | 1.3 |
| Tento týden | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 3 |
| Týden 08 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 3 |
| Týden 07 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2 |
| Týden 06 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 2 |
| Týden 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 02 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Týden 01 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| Nejvšší | 10,904 | 51,067 | 49 | 54 | 6 | 7 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 40.8 | 6.1 | 6.2 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 17 | 18 | 3 | 3 |
| Minulý měsíc | 0 | 0 | 42 | 45 | 8 | 8 |
| January 10 | 0 | 0 | 55 | 63 | 9 | 9 |
| December 09 | 0 | 0 | 61 | 67 | 7 | 7 |
| November 09 | 0 | 0 | 49 | 50 | 5 | 5 |
| October 09 | 0 | 0 | 57 | 64 | 12 | 12 |
| September 09 | 0 | 0 | 49 | 51 | 11 | 12 |
| August 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 09 | 0 | 0 | 46 | 50 | 6 | 6 |
| Nejvšší | 33,854 | 159,543 | 134 | 151 | 15 | 15 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 241,791 | 962,715 | 1,575 | 1,723 | 197 | 206 |
