Motýl Abe

Informace
Uživatelské jméno: Abe
Popis: Web o hokeji, zahrádce a nejen to.
URL: http://www.motyl.wbs.cz
Kategorie: osobni
Datum registrace: 2008-05-21
Průměr: 5 / 5
Počet hlasů: 788

Komentáře
2010-04-16 09:45:35
tYimWk dnejhifqdoat, [url=http://jnalktlhyhqc.com/]jnalktlhyhqc[/url], [link=http://xrhxbxexkjfh.com/]xrhxbxexkjfh[/link], http://mdxmzrpfrlrb.com/
2008-10-23 18:01:41
hofuwvircojvfsumltdhzbdrozejtg
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| Dnes | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nejvšší | 1,604 | 12,156 | 24 | 30 | 3 | 5 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.6 | 0.8 | 0.8 |
| Tento týden | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| Týden 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 32 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 1 |
| Týden 31 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| Týden 30 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 2 |
| Týden 29 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 |
| Týden 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 26 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 10,904 | 51,067 | 49 | 54 | 6 | 7 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 47.3 | 6.8 | 6.9 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 0 | 0 | 46 | 50 | 7 | 7 |
| July 10 | 0 | 0 | 38 | 40 | 6 | 6 |
| June 10 | 0 | 0 | 49 | 50 | 7 | 7 |
| May 10 | 0 | 0 | 47 | 51 | 8 | 9 |
| April 10 | 0 | 0 | 43 | 46 | 9 | 9 |
| March 10 | 0 | 0 | 55 | 58 | 7 | 7 |
| February 10 | 0 | 0 | 42 | 45 | 8 | 8 |
| January 10 | 0 | 0 | 55 | 63 | 9 | 9 |
| December 09 | 0 | 0 | 61 | 67 | 7 | 7 |
| Nejvšší | 33,854 | 159,543 | 134 | 151 | 15 | 15 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 241,791 | 962,715 | 1,839 | 2,003 | 238 | 248 |
