Java hry do mobilu ke stažení zdarma

Informace
Uživatelské jméno: E5150
Popis: Java hry - stahujte java hry do Vašeho mobilu zcela zadarmo!
URL: http://java-hry.net21.cz
Kategorie: zabava
Datum registrace: 2008-08-27
Průměr: 0 / 5
Počet hlasů: 0

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| Dnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| March 08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| March 07 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| March 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| March 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| March 02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| March 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nejvšší | 2,745 | 13,041 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.3 | 11.9 | 12.2 |
| Tento týden | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| Týden 08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 17 |
| Týden 07 | 0 | 0 | 8 | 10 | 17 | 17 |
| Týden 06 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Týden 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 02 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 27 |
| Týden 01 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | 41 |
| Nejvšší | 10,698 | 48,952 | 8 | 10 | 44 | 46 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 13.0 | 45.1 | 46.5 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 15 |
| Minulý měsíc | 0 | 0 | 18 | 20 | 65 | 66 |
| January 10 | 0 | 0 | 22 | 27 | 116 | 121 |
| December 09 | 0 | 0 | 16 | 21 | 59 | 61 |
| November 09 | 0 | 0 | 10 | 12 | 120 | 123 |
| October 09 | 0 | 0 | 12 | 17 | 55 | 58 |
| September 09 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 10 |
| August 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 09 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Nejvšší | 34,071 | 157,693 | 22 | 27 | 120 | 123 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 164,715 | 715,384 | 194 | 227 | 811 | 835 |
