Cyber Studio - ozvučení, zvukař, osvětlení

Informace
Uživatelské jméno: jplacek
Popis: Zvukař s vlastní technikou a praxí nabízí ozvučení a osvětlení koncertů, festivalů, zábav, zasedání, přehlídek, večírků, diskoték, plesů atd. Pronájem zvukové a světelné techniky. Crown, QSC, RCF, Megaton, Allen & Heath, DBX, Yama
URL: http://www.cyberstudio.cz
Kategorie: obchod-sluzby
Datum registrace: 2008-11-21
Průměr: 4 / 5
Počet hlasů: 3

Komentáře
2009-08-16 20:47:44
qNJzwU rjujpdglsulb, [url=http://thrniesjhijo.com/]thrniesjhijo[/url], [link=http://xnizcydqfjlo.com/]xnizcydqfjlo[/link], http://wmdmundavyyf.com/
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| Dnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| March 08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| March 07 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| March 06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| March 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| March 02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| March 01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nejvšší | 17 | 98 | 17 | 19 | 5 | 7 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 3.8 |
| Tento týden | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Týden 08 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Týden 07 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| Týden 06 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Týden 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 02 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Týden 01 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Nejvšší | 43 | 279 | 38 | 50 | 25 | 29 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 41.9 | 18.5 | 18.7 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Minulý měsíc | 0 | 0 | 28 | 29 | 18 | 18 |
| January 10 | 0 | 0 | 40 | 42 | 25 | 25 |
| December 09 | 0 | 0 | 46 | 49 | 28 | 28 |
| November 09 | 0 | 0 | 52 | 53 | 16 | 17 |
| October 09 | 0 | 0 | 54 | 54 | 18 | 18 |
| September 09 | 0 | 0 | 68 | 76 | 25 | 25 |
| August 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 09 | 0 | 0 | 103 | 104 | 40 | 41 |
| Nejvšší | 160 | 555 | 109 | 136 | 88 | 102 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 576 | 1,910 | 982 | 1,155 | 358 | 381 |
