Cyber Studio - ozvučení, zvukař, osvětlení

Informace
Uživatelské jméno: jplacek
Popis: Zvukař s vlastní technikou a praxí nabízí ozvučení a osvětlení koncertů, festivalů, zábav, zasedání, přehlídek, večírků, diskoték, plesů atd. Pronájem zvukové a světelné techniky. Crown, QSC, RCF, Megaton, Allen & Heath, DBX, Yama
URL: http://www.cyberstudio.cz
Kategorie: obchod-sluzby
Datum registrace: 2008-11-21
Průměr: 4 / 5
Počet hlasů: 5

Komentáře
2010-04-17 05:38:48
RiDoc2 bxogixxvdtom, [url=http://vqnkulqgcikr.com/]vqnkulqgcikr[/url], [link=http://cybshtkruqhe.com/]cybshtkruqhe[/link], http://qprpwcliwugb.com/
2010-04-17 05:38:00
RiDoc2 bxogixxvdtom, [url=http://vqnkulqgcikr.com/]vqnkulqgcikr[/url], [link=http://cybshtkruqhe.com/]cybshtkruqhe[/link], http://qprpwcliwugb.com/
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| Dnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| August 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| August 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| August 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nejvšší | 17 | 98 | 17 | 19 | 5 | 7 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.9 |
| Tento týden | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Týden 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Týden 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Týden 30 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Týden 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Týden 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 26 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Nejvšší | 43 | 279 | 38 | 50 | 25 | 29 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 33.4 | 28.3 | 29.0 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Minulý měsíc | 0 | 0 | 26 | 29 | 28 | 29 |
| July 10 | 0 | 0 | 27 | 29 | 24 | 25 |
| June 10 | 0 | 0 | 40 | 40 | 38 | 38 |
| May 10 | 0 | 0 | 30 | 31 | 39 | 39 |
| April 10 | 0 | 0 | 39 | 42 | 39 | 41 |
| March 10 | 0 | 0 | 39 | 42 | 43 | 46 |
| February 10 | 0 | 0 | 28 | 29 | 18 | 18 |
| January 10 | 0 | 0 | 40 | 42 | 25 | 25 |
| December 09 | 0 | 0 | 46 | 49 | 28 | 28 |
| Nejvšší | 160 | 555 | 109 | 136 | 88 | 102 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 576 | 1,910 | 1,172 | 1,357 | 555 | 585 |
