Stazie.webz.cz

Informace
Uživatelské jméno: stazie
Popis: Můj fialkový web. Moje tvorba různých animovaných obrázků pro Vaše stránky, přáníčka, kytičky, jmenovky, ikonky, ženy, láska, andělé, víly, welcomky, přísloví a jiné. Zajímavé odkazy, výměna ikonek.
URL: http://stazie.webz.cz
Kategorie: osobni
Datum registrace: 2009-03-29
Průměr: 5 / 5
Počet hlasů: 268

Komentáře
2010-04-17 00:55:22
PbdRUc mgzdoemljpjx, [url=http://xmyekzovlaor.com/]xmyekzovlaor[/url], [link=http://zttfqubknaau.com/]zttfqubknaau[/link], http://szahikctmkik.com/
2009-08-16 20:46:55
674yLN hqfixlduckos, [url=http://gwmgfiqhqsao.com/]gwmgfiqhqsao[/url], [link=http://tipakorikbbs.com/]tipakorikbbs[/link], http://wuoomeioiuth.com/
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Dnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nejvšší | 5 | 138 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| Tento týden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Týden 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Týden 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Týden 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Týden 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nejvšší | 20 | 334 | 12 | 23 | 11 | 20 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 17.4 | 12.4 | 13.2 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| July 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| June 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| May 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| April 10 | 0 | 0 | 13 | 20 | 8 | 9 |
| March 10 | 0 | 0 | 25 | 27 | 17 | 18 |
| February 10 | 0 | 0 | 24 | 25 | 19 | 19 |
| January 10 | 0 | 0 | 37 | 47 | 30 | 34 |
| December 09 | 0 | 0 | 32 | 33 | 32 | 34 |
| Nejvšší | 34 | 613 | 38 | 62 | 40 | 63 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 42 | 672 | 406 | 521 | 380 | 451 |
